·Y型不锈钢染色转鼓
·八角摔软鼓

·不锈钢摔软鼓

·悬挂式木转鼓

·隧道皮革干燥机
·实验转鼓
·划槽
·皮革挂晾机
 

产品介绍>>GZGP1 系列悬挂式木转鼓


   我厂生产的GZGP1悬挂式转鼓。广泛应用于制革行业的猪、牛、羊皮的脱脂,鞣制,漫灰,染色等湿操作,还可以实施摔软匀润心及绒面革,服装手套革的滚软起绒,带毛皮的鼓滚等干燥作。


鼓尺码 鼓速 电机功率 皮革装载量 鼓量 包装量 包装体积
浸灰     液比 液比 液比      
4.20x4.50 2/4 25/34 8,000 9,500 11,700 12,600 14,500 44.10
4.00x4.00 2/4 25/34 6,500 7,500 9,300 11,950 13,500 41.40
3.50x4.00 2/4 16/22 4,800 5,600 7,200 9,250 11,000 42.50
3.50x3.50 2/4 16/22 4,200 4,800 6,000 7,650 9,000 24.90
3.50x3.25 2/4 16/22 3,800 4,400 5,400 7,250 8,500 24.70
3.50x3.00 3/6 11/25 3,500 4,000 5,000 6,000 6,900 24.20
3.25x3.25 3/6 11/25 3,300 3,800 4,800 5,850 6,750 20.50
3.25x3.00 3/6 7.5/11 3,000 3,600 4,500 5,620 6,500 17.40
3.00x3.00 3/6 7.5/11 2,500 3,000 3,700 5,200 6,000 16.90
蹂制     液比 液比 液比      
4.20x4.50 3/6 37/52 11,000 10,000 9,000 12,900 15,000 44.10
4.00x4.00 3.5/7 37/52 9,000 8,000 7,500 12,200 14,000 41.40
3.50x4.00 4/8 25/34 7,500 7,000 6,500 9,250 10,750 42.50
3.50x3.50 4/8 25/34 6,000 5,500 5,000 7,650 9,000 24.90
3.50x3.25 4/8 25/34 5,400 5,000 4,500 7,470 8,500 24.70
3.50x3.00 4/8 18.5/25 5,000 4,500 4,000 6,250 7,250 24.20
3.25x3.25 5/10 18.5/25 4,500 4,000 3,500 6,000 6,900 20.50
3.25x3.00 5/10 18.5/25 4,000 3,750 3,300 5,900 6,750 17.40
3.00x3.00 5/10 16/22 3,700 3,700 3,200 5,450 6,250 16.90
2.70x2.50 6/12 16/22 2,500 2,500 3,000 3,800 4,500 14.90
染色     最小 正常 最大      
3.25x2.80 5.5/11 25/34 1,700 2,200 2,400 5,800 6,750 18.00
3.00x3.00 6/12 25/34 1,500 2,000 2,200 5,600 6,500 16.90
3.25x2.50 5.5/11   1,400 1,800 2,100 5,700 6,750 17.40
3.25x2.00 6/12   1,000 1,400 1,800 3,900 4,500 16.50
3.00x2.00 6/12   900 1,200 1,400 3,650 4,250 16.00
2.70x2.50 6/12 16/22 700 1,000 1,250 3,530 4,000 15.00
2.50x2.20 7/14 16/22 600 900 1,000 3,150 3,750 11.00
2.50x1.50 7/14 7.5/11 400 600 750 2,750 3,250 10.00
2.00x2.00 7/14 7.5/11 400 600 750 2,170 2,500 9.00


 2006-2008 浙江长兴五洲皮革机械有限公司 版权所有 | 地理位置 | 销售网络 |